當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 體視顯微鏡 > 體視顯微鏡 DMSZ7系列視頻一體機(jī)
簡要描述:體視顯微鏡 DMSZ7系列視頻一體機(jī)具有緊湊美觀的外型設(shè)計(jì),整合了連續(xù)變倍光學(xué)鏡頭和高清數(shù)碼相機(jī),顯示屏、相機(jī)、環(huán)形燈均由鏡體統(tǒng)一供電,解決長期困擾您的線束問題。您可根據(jù)需求,自由選擇帶屏或不帶屏。
詳細(xì)介紹
體視顯微鏡 DMSZ7系列視頻一體機(jī)
采用緊湊美觀的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),集合了連續(xù)變倍光學(xué)和高清數(shù)碼相機(jī),使所有功能歐集中在一個(gè)鏡體上,非常是個(gè)現(xiàn)代設(shè)備中狹小的安裝空間。獨(dú)立的鏡頭設(shè)計(jì),可根據(jù)客戶喜好,選配各種底座
體視顯微鏡 DMSZ7系列視頻一體機(jī)
光學(xué)、技術(shù)參數(shù)規(guī)格
型號(hào) | DMSZ7 | ||||||
放大倍數(shù) | 17X-110X | ||||||
物鏡 | 0.7X-4.5X連續(xù)變倍、物鏡變倍比6.4:1 | ||||||
傳感器 | 1/3"COMS | ||||||
析度 | 1920*1080P@ 60FPS(200萬) | ||||||
輸出接口 | HDMI、USB、TF卡 | ||||||
顯示器 | 11.6"/21.5" | ||||||
功能 | 時(shí)實(shí)觀察,拍照、錄像、測(cè)量、儲(chǔ)存、數(shù)據(jù)輸出 | ||||||
顯示器尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 輔助物鏡0.5X | 輔助物鏡2X | ||||
工作距離100mm | 工作距離165mm | 工作距離30mm | |||||
放大倍數(shù) | 視場范圍 | 放大倍數(shù) | 視場范圍 | 放大倍數(shù) | 視場范圍 | ||
11.6" | 17.2X-110.5X | 18.5X10.5-2.8X1.5 | 8.6X-55.2X | 37.5X21-5.5X3.0 | 34.4X-221X | 9.5X5.5-1.5X0.7 | |
21.5" | 31.9X-204.8X | 18.5X10.5-2.8X1.5 | 15.9X-102.4X | 37.5X21-5.5X3.0 | 63.7X-409.6X | 9.5X5.5-1.5X0.7 | |
底座托架 | 可根據(jù)需求選配各種底座托架,詳見底座托架部件圖 | ||||||
照明 | 鏡頭上帶有LED光源,亦可選配各種符合規(guī)格的熒光、LED環(huán)形燈 | ||||||
顯示器 | 鏡頭自帶顯示器,亦可通過HDMI接口,接各種尺寸大小顯示器 | ||||||
電源 | 外置式寬電壓適配器,輸入100V-240V-AC50/60HZ,輸出DC12V2A |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息