當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設備 > 電子顯微鏡 > AM3713TB中國臺灣Dino-lite手持式USB顯微鏡(移動無殘影)
簡要描述:中國臺灣Dino-lite手持式USB顯微鏡(移動無殘影),PCB電子制造業(yè)、光電、SMT、連接器制造、電纜、光纖、汽車工業(yè)、模具行業(yè)、液晶檢測、電鍍行業(yè)、管道裂痕檢測、印刷造紙業(yè)紡織纖維、玻璃陶瓷材料、珠寶文物鑒定、齒輪檢測、焊接切割檢查、皮革樹脂等檢查
詳細介紹
中國臺灣Dino-lite手持式USB顯微鏡(移動無殘影)
分辨率:640×480
· 像素:0.3MP
· 幀速:zui大60fps
· 放大倍率:20X~50X,200X
· 照明:內(nèi)置8個高亮度LED燈
· 接口:USB2.0
· 軟件:DinoCapture
中國臺灣Dino-lite手持式USB顯微鏡(移動無殘影) 技術參數(shù):
Dinolite數(shù)碼顯微鏡 型號:AM3713TB | |||
傳輸接口 | USB 2.0 | 像 素 | 0.3MP |
分 辨 率 | 640*480 | 傳 感 器 | Color CMOS |
放大倍數(shù) | 20x~50x, 200x | 幀 速 | zui大60fps |
光 源 | 8個LED燈,軟件控制開關 | 特殊功能 | 十字線 網(wǎng)格線 |
USB長度 | 1.8米 | 支持系統(tǒng) | Windows8,7,Vista,XP,MAC OS 10.4 or later |
機身重量 | 105(g) | 包裝尺寸 | 16cm (L)x 16cm (W) x 6cm (H) |
原 產(chǎn) 地 | 中國臺灣原廠原裝 | 認證機構(gòu) | CE/FCC/ROHS |
保 固 期 | 一年 | 有 | |
校正功能 | 有(出廠已嚴格校正一般不建議使用) | 倍率鎖定 | 有(能夠固定倍率,避免不慎移動造成倍率改變) |
保存格式 | 圖片: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope : PNG, JPEG 影像: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF DinoXcope: MOV | ||
微觸按鈕 | 有(第二代微觸功能:大大提升微觸的靈敏度和降低觸碰產(chǎn)生的晃動) | ||
測量功能 | 有(可以測量:長 寬 點線距離 多邊形 直徑圓 半徑圓 三點圓 連續(xù)線 弧度角度 兩圓心距離等) | ||
機身尺寸 | 10.5cm (H) x 3.2cm (D) | ||
標準配置 | 軟件光盤 簡易安裝說明 便攜帶 簡易座 校正片 緊固帶 | ||
產(chǎn)品特點 | 此款顯微鏡是一款高幀速顯微鏡,高速移動無殘影。 | ||
應用范圍 | PCB電子制造業(yè)、光電、SMT、連接器制造、電纜、光纖、汽車工業(yè)、模具行業(yè)、液晶檢測、電鍍行業(yè)、管道裂痕檢測、印刷造紙業(yè)紡織纖維、玻璃陶瓷材料、珠寶文物鑒定、齒輪檢測、焊接切割檢查、皮革樹脂等檢查 | ||
型號字母意義 | AM:前玻璃罩不可拆卸 AD: 前玻璃罩可拆卸 T:微觸按鈕; Z: 偏光功能 M: 金屬外殼 L:長工作距離 T4:400倍-460倍 T5:固定500倍 |
中國臺灣Dino-lite手持式USB顯微鏡(移動無殘影)
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息