當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 材料硬度計(jì) > 洛氏硬度計(jì) > HRS-150MD觸摸屏數(shù)顯洛氏硬度計(jì)
簡要描述:HRS-150MD型觸摸屏數(shù)顯洛氏硬度計(jì),以新穎的大屏幕顯示,菜單式結(jié)構(gòu),硬度值,自動(dòng)計(jì)算,自動(dòng)顯示,硬度值修正及各種硬度值自動(dòng)相互轉(zhuǎn)換。
詳細(xì)介紹
觸摸屏數(shù)顯洛氏硬度計(jì)
適用范圍:
適用于測定黑色金屬、有色金屬、非金屬材料的洛氏硬度,廣泛應(yīng)用于淬火鋼、調(diào)質(zhì)、退火鋼,冷硬鑄件,可鍛鑄件,硬質(zhì)合金鋼,鋁合金,銅,軸承鋼、等材料的硬度測量。
觸摸屏數(shù)顯洛氏硬度計(jì)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | HRS-150MD |
讀數(shù)精度 | 0.1度 |
重復(fù)精度 | ±0.5度 |
初試驗(yàn)力 | 10kgf(98.07N) |
試驗(yàn)力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛式標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
測試范圍 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-100 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:50-115 HRM:50-115 HRR:50-115 |
保荷時(shí)間 | 0-60s |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.1 GB/T230.2國家標(biāo)準(zhǔn) JJG112檢定規(guī)程 |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | 表面洛式、布氏、維氏 |
硬度讀取 | 大屏幕數(shù)字顯示 |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī) RS-232接口 |
試件最大高度 | 200mm |
壓頭-外壁距離 | 160mm |
電源 | AC220V+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 520X240720mm( |
主機(jī)重量 | 約85Kg |
附件:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
金剛石洛式壓頭 | 1只 | 直徑1.5875mm球壓頭 | 1只 |
硬度塊 | 3塊 | 大、中、 V型試臺(tái) | 各1只 |
砝碼(A、B、C) | 各1只 | 防塵塑料罩 | 1只 |
產(chǎn)品使用說明書 | 1份 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息