當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 電子顯微鏡 > AM3111 Dino-lite手持式顯微鏡
簡(jiǎn)要描述:AM3111 Dino-lite手持式顯微鏡采用良好的色彩還原技術(shù)使顯示圖片顏色更接近真實(shí)的物體顏色,當(dāng)光線不夠的時(shí)候可以通過軟件調(diào)節(jié)內(nèi)置LED燈的強(qiáng)弱,幀數(shù)高達(dá)30fps,通過工作距離的變化倍率可高達(dá)230x
詳細(xì)介紹
AM3111 Dino-lite手持式顯微鏡產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
AM3111T手持式顯微鏡鏡頭進(jìn)一步優(yōu)化,圖像清晰度和色彩還原性較上一代有很大提升,此款顯微鏡為3系列里面的基本款,不具備測(cè)量功能。
AM3111 Dino-lite手持式顯微鏡應(yīng)用范圍:
PCB電子制造業(yè),光電,SMT,連接器制造,電纜,光纖,汽車工業(yè),模具工藝,液晶檢測(cè),電鍍行業(yè),管道裂痕檢測(cè),印刷造紙業(yè)紡織纖維,玻璃陶瓷材料,珠寶文物鑒定,齒輪檢測(cè),焊接切割檢查,皮革樹脂等檢查。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AM3111T(AM3011T升級(jí)版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸接口 | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 680*480 (VGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍數(shù) | 20x~50x, 200x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB長(zhǎng)度 | 1.8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素 | 0.3MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | Color CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幀數(shù) | zui大30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 8個(gè)LED燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證機(jī)構(gòu) | CE/FCC/ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率鎖定 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微觸按鍵 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量功能 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身重量 | 100(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身尺寸 | 10.5cm(H)×3.2cm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持系統(tǒng) | Windows 10, 8, 7, Vista, XP,MAC OS 10.4 or later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 16cm(L)×16cm(W)×6cm((H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存格式 | 圖片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離與視場(chǎng)(mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 軟鍵光盤,簡(jiǎn)易安裝說明,便攜袋,緊固帶 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息