當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 電子顯微鏡 > AM3111T Dino-lite手持式顯微鏡
簡(jiǎn)要描述:AM3111T Dino-lite手持式顯微鏡具有微觸按鈕,可觸摸拍照,是AM3011T的升級(jí)版本,圖片顏色接近現(xiàn)實(shí)物體顏色,還原度高,幀數(shù)高達(dá)30fps,分辨率640*480,Z大放大倍率可達(dá)到230x
詳細(xì)介紹
AM3111T Dino-lite手持式顯微鏡產(chǎn)品應(yīng)用:
Dino-Lite手持式數(shù)碼顯微鏡可以被廣泛應(yīng)用于學(xué)術(shù)研究、科研機(jī)構(gòu)、農(nóng)林業(yè)研究 產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)和鑒定、刑事鑒定、珠寶文物鑒定修復(fù)、數(shù)碼教學(xué)、生物實(shí)驗(yàn)、閱讀輔助等領(lǐng)域,具體包括:PCB電子制造業(yè)、光電、SMT、連接器制造、電纜、光纖、汽車(chē)工業(yè)、模具行業(yè)、液晶檢測(cè)、電鍍行業(yè)、管道裂痕檢測(cè)、印刷造紙業(yè)紡織纖維、玻璃陶瓷材料、珠寶文物鑒定、齒輪檢測(cè)、焊接切割檢查、皮革樹(shù)脂、粉塵等檢查。
AM3111T Dino-lite手持式顯微鏡特點(diǎn):
分辨率:640×480
· 像素:0.3MP
· 幀速:zui大30fps
· 放大倍率:20X~50X,200X
· 照明:內(nèi)置8個(gè)高亮度LED燈
· 接口:USB2.0
· 軟件:DinoCapture
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AM3111T(AM3011T升級(jí)版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸接口 | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 680*480 (VGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍數(shù) | 20x~50x, 200x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB長(zhǎng)度 | 1.8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素 | 0.3MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | Color CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幀數(shù) | zui大30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 8個(gè)LED燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證機(jī)構(gòu) | CE/FCC/ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率鎖定 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微觸按鍵 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量功能 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身重量 | 100(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身尺寸 | 10.5cm(H)×3.2cm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持系統(tǒng) | Windows 10, 8, 7, Vista, XP,MAC OS 10.4 or later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 16cm(L)×16cm(W)×6cm((H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存格式 | 圖片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離與視場(chǎng)(mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM3111T手持式顯微鏡標(biāo)準(zhǔn)配置 | 軟鍵光盤(pán),簡(jiǎn)易安裝說(shuō)明,便攜袋,緊固帶 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息