簡要描述:KMM-600明暗場金相顯微鏡用于鑒別和分析各種金屬和合金材料的組合結構,廣泛應用在工廠或實驗室進行鑄件質量的鑒定;原材料的檢驗或材料處理后的金相組織分析;以及對表面噴涂等一些表面現象進行研究工作
詳細介紹
KMM-600明暗場金相顯微鏡采用優(yōu)良的無限遠光學系統(tǒng)與模塊化的功能設計理念,可以方便升級系統(tǒng),實現偏光觀察、暗場觀察等功能。緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現了顯微鏡操作的防振要求。符合人機工程學要求的理想設計,使操作更方便舒適,空間更廣闊。適用于金相組織及表面形態(tài)的顯微觀察,是金屬學、礦物學、精密工程學研究的理想儀器。
KMM-600明暗場金相顯微鏡是鋼鐵、有色金屬材料、鑄件、鍍層的金相分析;地質學的巖相分析;以及工業(yè)領域對化合物、陶瓷等進行微觀研究的有效手段,是金屬學和材料學研究材料組織結構的*儀器,也廣泛應用于生物、醫(yī)學和教學等領域。
技術規(guī)格:
目鏡 Eyepiece | 大視野 WF10X(視場數Φ22mm) | |
物鏡 (無限遠長工作距離平場消色差物鏡) | KMM-600 (配明場物鏡) | PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm |
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | ||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | ||
PL L100X/0.85(干式Dry) 工作距離:0.40 mm | ||
KMM-600BD (配明/暗場物鏡) | PL L5X/0.12 BD 工作距離:9.70 mm | |
PL L10X/0.25 BD 工作距離:9.30 mm | ||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | ||
PL L50X/0.70 BD 工作距離:2.50 mm | ||
目鏡筒 | 45度傾斜,瞳距調節(jié)范圍53~75mm. | |
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊裝置,微動格值:2μm. | |
轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) | |
載物臺 | 機械移動載物臺,外形尺寸:242mmX200mm,移動范圍30mmX30mm. | |
圓形可旋轉載物臺板尺寸:zui大外徑Ф130mm,zui小通光口徑小于Ф12mm. | ||
照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素燈,亮度可調,適用于KMM-600 | |
12V50W鹵素燈,亮度可調,適用于KMM-600BD | ||
內置視場光闌、孔徑光闌與拉板式起偏器 | ||
配磨砂玻璃,黃、綠、藍濾色片 |
選配件
名稱 | 類別/技術參數 | |
目鏡 | 分劃目鏡10X(Φ22mm) | |
物鏡 | PL L5X/0.10 工作距離:26.12 mm | 明視場 |
PL L40X/0.60 工作距離:3.68 mm | ||
PL L60X/0.70 工作距離:3.18 mm | ||
PL L80X/0.80 工作距離:1.28 mm | ||
PL L40X/0.60 BD 工作距離:3.00 mm | 明、暗視場 | |
PL L60X/0.70 BD 工作距離:1.90 mm | ||
PL L80X/0.80 BD 工作距離:0.80mm | ||
PL L100X/0.85 BD 工作距離:0.22 mm |
產品咨詢