當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 影像投影儀 > VMS-3020G萬(wàn)豪影像儀
簡(jiǎn)要描述:VMS-3020G萬(wàn)豪影像儀廣泛應(yīng)用于在機(jī)械、電子、儀表、塑膠、五金沖壓、汽車(chē)、電子元器件、PCB電路板等行業(yè)。
詳細(xì)介紹
VMS-3020G萬(wàn)豪影像儀產(chǎn)品特點(diǎn)
影像測(cè)量?jī)x具有多種數(shù)劇處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實(shí)用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專(zhuān)門(mén)測(cè)量軟件M2D/QIM3008可對(duì)測(cè)繪圖形進(jìn)行處理及輸出。用戶(hù)可根據(jù)各自的需要選配打印機(jī)和不同的測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng).
VMS-3020G萬(wàn)豪影像儀技術(shù)參數(shù):
工 作 臺(tái) | 儀器型號(hào) | VMS-1510G | VMS-2010G | VMS-2515G | VMS-3020G | VMS-4030G | ||||||
金屬臺(tái)尺寸(mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | 500*330 | 606*466 | |||||||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 350*250 | 450*350 | |||||||
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 150*100 | 200*100 | 250*150 | 300*200 | 400*300 | |||||||
儀器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | |||||||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 540*560*850 | 540*560*850 | 760*600*900 | 760*600*900 | 970*670*940 | |||||||
Z軸升降行程(mm) | 150(特殊訂購(gòu)達(dá)400) | |||||||||||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | (3+L/75) μm (L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | |||||||||||
影 | 攝像機(jī) | 彩色1/3〞CCD攝像機(jī) | ||||||||||
視頻總倍率 | 33X--195X | |||||||||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | |||||||||||
物方視場(chǎng) | 8.1mm--1.3mm (物方視場(chǎng)為對(duì)角線(xiàn)的長(zhǎng)度) | |||||||||||
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) | ||||||||||||
電 源 | AC100---240V 50/60Hz | |||||||||||
功 率 | 50 W(不包含電腦) | |||||||||||
測(cè) | VMS-F/Ⅰ(選)基本型 | 十字線(xiàn)產(chǎn)生器/DC3000/DC200(二選一)/微型打印機(jī)(選購(gòu)) | ||||||||||
VMS-F/Ⅲ(選) 標(biāo)準(zhǔn)型 | M2D軟件/USB-302/客戶(hù)自備電腦 | |||||||||||
VMS-F/Ⅳ(選)增強(qiáng)型 | M3D-MB軟件/標(biāo)準(zhǔn)球/USB-303/RENISHAE簡(jiǎn)易測(cè)頭/電腦/17"顯示器(選配) | |||||||||||
儀器配件 | ||||||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | |||||||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||||||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | ||||||||
0.5X(選配) | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 8.3X--48.5X | 32.4--5.2 | 189 | |||||||
1X(標(biāo)配) | 33X--195X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 108 | |||||||
2X(選配) | 66X--390X | 4--0.7 | 33X--195X | 8.1--1.3 | 38 | |||||||
建議放置臺(tái):載重需要 ≥350kg 尺寸(長(zhǎng)*寬*高)1000*600*500(mm) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃