儀器分析是指選用色譜、光譜、質譜等不同分析檢測儀器對樣品進行測試,以得到樣品中物質的成分、含量及相應的譜圖表征數(shù)據(jù)和理化性能數(shù)據(jù),實現(xiàn)樣品成分、含量和譜圖表征數(shù)據(jù)的測定,滿足各科研院所和企業(yè)對分析儀器測試的需求。
涉及產(chǎn)品:醫(yī)藥、涂料、粘合劑、表面活性劑、清洗劑、油墨、橡膠、塑料、感光材料、試劑、水處理劑、、石油添加劑、食品添加劑、獸藥、飼料添加劑、紙及紙漿用化學品、添加劑、金屬表面處理劑、汽車用化學品、稀土化學品、高分子材料、生化制品、 化學助劑、混凝土外加劑、食品、有機電子材料、石墨、紙張、玻璃、陶瓷、建筑材料、香精、植物提取物等。
分類 | 儀器名稱 | 簡稱 | 應用范圍 |
光譜測試 | 傅里葉變換紅外光譜分析儀 | FTIR | 結構鑒定,官能團分析,化合物定性分析 |
X射線衍射儀 | XRD | 有機物、無機物結晶形態(tài)研究,結晶物質定性分析 | |
能量色散型X射線熒光光譜儀 | EDXRF | 主要元素(Na11—U92)定性半定量分析 | |
波長色散型X射線熒光光譜儀 | WDXRF | 主要元素(B5—U92)定性半定量分析 | |
電感耦合等離子體光譜儀 | ICP | 可提供70多種元素的定性定量分析 | |
色譜測試 | 氣相色譜儀 | GC | 適用于混合組分中小分子有機物及易揮發(fā)組分的分離定性及定量分析、微量分析、純度分析、溶劑殘留分析 |
液相色譜儀 | HPLC | 有機物定性定量分析 | |
凝膠色譜儀 | GPC | 聚合物、蛋白質等的分子量及其分布??梢蕴峁?shù)均分子量Mn、重均分子量Mw、粘均分子量Mv、分散度、分子量分布曲線圖 | |
離子色譜儀 | IC | 水溶液中陰、陽離子的定性定量測試 | |
質譜測試 | 質譜儀 | MS | 普通質譜分析、高分辨質譜分析 |
電感耦合等離子體質譜儀 | ICP-MS | 對70多種元素進行微量定性定量分析 | |
氣質聯(lián)用儀 | GC-MS | 有機物的分離,定性定量分析 | |
液質聯(lián)用儀 | LC-MS | 有機物的分離,定性定量分析 | |
裂解氣質聯(lián)用儀 | PY-GC-MS | 有機高分子化合物定性定量分析 | |
頂空-固相微萃取氣質聯(lián)用儀 | HS -SPME -GC -MS | 風味物質分析 | |
電鏡測試 | 掃描電子顯微鏡 | SEM | 材料形貌,組織觀察 |
透射電子顯微鏡 | TEM | 觀察納米粒子的形貌、評估納米粒子的粒徑 | |
SEM-EDS聯(lián)用測定儀 | SEM-EDS | 材料形貌,組織觀察。元素定性半定量分析,針對粉末或者比較小的固體樣品,可以進行點、線、面掃描測試 | |
熱分析測試 | 熱重分析儀 | TGA | 化合物的分解溫度,有機物組分含量,灰分含量。室溫至850℃, N2/Air/O2 |
差示掃描量熱儀 | DSC | 聚合物熔點、玻璃化轉變溫度、相變焓等。-90℃至300℃,N2 | |
DSC-TGA熱分析聯(lián)用儀 | DSC-TGA | 樣品熱流(DSC)和重量變化(TGA)的同步熱分析 | |
動態(tài)熱機械分析儀 | DMA | 聚合物動態(tài)力學性能測試,玻璃化轉變溫度,儲能模量、損耗模量、損耗因子測試 | |
其它測試 | 能譜儀 | EDS | 元素定性半定量分析,針對粉末或者比較小的固體樣品,可以進行點、線、面掃描測試 |
有機元素分析儀 | / | C、H、O、N、S元素定量分析 | |
激光粒度分析儀 | / | 粒徑分布測試,樣品可以在水中,乙醇中均勻分散,20nm至2mm | |
紫外-可見分光光度計 | / | 主要可用于物質的定量分析,還可以用于物質的定性分析、純度鑒定、結構分析 | |
旋光儀 | / | 旋光度測試 | |
崩解儀 | / | 崩解時限測試 | |
溶出儀 | / | 溶出度測試 | |
卡爾費休水分測定儀 | / | 各種化工試劑、油品等水分測定,檢出限為10ppm(0.001%) | |
pH測試儀 | / | 測定水性體系溶液的pH值,固體樣品需提供檢測標準或測試方法 | |
生物顯微鏡 | / | 觀察生物樣品的組織、細胞形態(tài)。 | |
熔融指數(shù)測試儀 | / | 熔融指數(shù)測定,適用于氟塑料、尼龍等工程塑料,也適用于聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚甲醛(POM)、聚苯乙烯(PS)、ABS 樹脂、聚碳酸酯等熔融溫度較低的塑料 | |
直讀光譜儀 | / | 鎳、鋅、鈦、鐵、銅基合金等的化學成分測試 | |
密度測定儀 | / | 常規(guī)固體、液體密度測試 | |
邵氏/維氏/洛氏硬度計 | / | 適用于塑料、橡膠、金屬等常規(guī)固體的硬度測試 | |
旋轉粘度計 | / | 適用于測定油脂、油漆、涂料、膠粘劑、塑料、食品、藥物等各種流體的動力粘度 | |
馬弗爐 | / | 樣品預處理、灰分含量測試、玻纖含量測試等,室溫至800℃ | |
恒溫恒濕箱 | / | 加速實驗、保質期實驗、長期實驗、包裝材料和容器的選擇。 |
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息